Aide bonifiée pour la voirie locale de plusieurs localités
ROUTES. Une refonte du Programme d’aide à la voirie locale permettra à la majorité des municipalités de la région d’avoir accès à davantage d’argent pour l’entretien des routes sous leur responsabilité.
Les montants alloués ont été rendus publics par les députés de Bellechasse et Beauce-Sud, soit Dominique Vien et Paul Busque au cours des derniers jours. L’aide financière supplémentaire pour l’entretien des routes locales de niveau 1 et 2 sera de de 768 781 $ dans la circonscription de Bellechasse pour une somme qui s’élève à 3 411 689 $. Dans Beauce-Sud, elle atteint près de 350 000 $ pour un total d’un peu plus de 2,4 millions $.
Les montants pour chacune des municipalités sont illustrés dans les tableaux ci-dessous.
Tableau pour la circonscription de Bellechasse
MUNICIPALITÉS | 2017 | 2018 | Hausse en % |
Armagh | 145 158 $ | 207 562 $ | 43% |
Honfleur | 76 300 $ | 76 812 $ | 1% |
La Durantaye | 50 712 $ | 58 233 $ | 15% |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | 72 960 $ | 88 323 $ | 21% |
Saint-Anselme | 70 315 $ | 70 315 $ | 0% |
Saint-Charles-de-Bellechasse | 32 597 $ | 32 597 $ | 0% |
Saint-Damien-de-Buckland | 39 782 $ | 79 461 $ | 100% |
Sainte-Claire | 40 134 $ | 40 134 $ | 0% |
Saint-Gervais | 75 870 $ | 75 870 $ | 0% |
Saint-Henri | 74 012 $ | 74 012 $ | 0% |
Saint-Lazare-de-Bellechasse | 135 523 $ | 135 523 $ | 0% |
Saint-Léon-de-Standon | 246 729 $ | 328 720 $ | 33% |
Saint-Malachie | 118 253 $ | 132 603 $ | 12% |
Saint-Nazaire-de-Dorchester | 79 771 $ | 121 229 $ | 52% |
Saint-Nérée-de-Bellechasse | 125 718 $ | 170 665 $ | 36% |
Saint-Philémon | 67 344 $ | 87 140 $ | 29% |
Saint-Raphaël | 84 120 $ | 84 120 $ | 0% |
Saint-Vallier | 27 769 $ | 27 769 $ | 0% |
Lac-Etchemin | 155 370 $ | 190 105 $ | 22% |
Saint-Camille-de-Lellis | 55 029 $ | 84 568 $ | 54% |
Saint-Cyprien | 123 432 $ | 190 382 $ | 54% |
Sainte-Justine | 82 489 $ | 115 407 $ | 40% |
Sainte-Rose-de-Watford | 147 326 $ | 189 153 $ | 28% |
Sainte-Sabine | 89 809 $ | 116 762 $ | 30% |
Saint-Louis-de-Gonzague | 154 128 $ | 210 257 $ | 36% |
Saint-Luc-de-Bellechasse | 166 467 $ | 266 217 $ | 60% |
Saint-Magloire | 105 837 $ | 157 750 $ | 49% |
Les municipalités de Beaumont et Saint-Michel-de-Bellechasse ne sont pas éligibles à ce volet du PAV |
Tableau pour les municipalités de Beauce-Sud situées dans la MRC Etchemins
Municipalités | 2017 | 2018 | Hausse en % |
Saint-Zacharie | 191 682 $ | 250 139 $ | 30% |
Saint-Benjamin | 169 127 $ | 216 103 $ | 28% |
Sainte-Aurélie | 87 896 $ | 105 374 $ | 20% |
Saint-Prosper | 44 024 $ | 49 526 $ | 12% |