Le HEC trace un bilan des administrations municipales
MUNICIPAL. Certaines municipalités de la région ont mieux réussi à contrôler leurs dépenses que d’autres selon les observations faites par les Hautes études commerciales (HEC) qui vient de publier un bilan à cet effet via son Centre sur la productivité et la prospérité.
Les administrations municipales des localités de la région se situent généralement en milieu de peloton dans leur catégorie. L’outil a été élaboré à partir des rapports financiers municipaux transmis au ministère des Affaires municipales. Les citoyens peuvent avoir accès au portrait complet de leur municipalité et consulter l’outil à l’adresse http://cpp.hec.ca/.
L’outil permet de voir l’évolution des dépenses de leur municipalité pour les services municipaux soit les travaux publics, les loisirs, eau et égouts et plus, puis de les comparer avec des localités de même taille indique l’un des chercheurs, Jonathan Deslauriers. Il ajoute que le moment était opportun, surtout que des élections municipales se déroulent cette année.
L’indice de neutralité fiscale indique pour sa part si une municipalité a modulé son taux de taxation par rapport à sa richesse foncière explique M. Deslauriers. «Chaque année, la valeur de la richesse foncière d’une municipalité (la valeur des immeubles) augmente. Théoriquement, les municipalités peuvent ajuster leur taux de taxation pour compenser cette hausse. Beaucoup de municipalités abaissent leur taux pour la compenser». Autrement dit, plus le pourcentage est élevé, plus les municipalités ont modulé leur taux.
Ci-dessous, quelques données des municipalités de la région qui indiquent leurs dépenses pour les services municipaux. Les tableaux permettent de comparer les localités selon leur groupe.
Municipalités de moins de 1 000 habitants
Municipalité Dépenses par habitant Rang du groupe Indice neutralité fiscale
Honfleur 1 523 $ 116 / 479 100 %
La Durantaye 1 593 $ 144 / 479 75 %
Buckland 2 196 $ 328 / 479 63 %
Saint-Benjamin 1 575 $ 135 / 479 0 %
Saint-Camille 1 553 $ 127 / 479 20 %
Saint-Cyprien 1 898 $ 241 / 479 15 %
Sainte-Aurélie 1 589 $ 143 / 479 100 %
Sainte-Rose 1 495 $ 107 / 479 24 %
Sainte-Sabine 2 818 $ 400 / 479 49 %
Saint-Just 1 710 $ 188 / 479 59 %
Saint-Louis 2 083 $ 295 / 479 0 %
Saint-Luc 2 788 $ 397 / 479 30 %
Saint-Magloire 1 761 $ 204 / 479 15 %
Saint-Nazaire 2 331 $ 355 / 479 65 %
Saint-Nérée 2 004 $ 272 / 479 40 %
Saint-Philémon 2 618 $ 381 / 479 35 %
Municipalités de 1 000 à 1999 habitants
Municipalité Dépenses par habitant Rang du groupe Indice neutralité fiscale
Armagh 1 281 $ 66 / 242 31 %
Frampton 1 534 $ 141 / 242 69 %
Sainte-Justine 1 132 $ 30 / 242 0 %
Saint-Lazare 1 293 $ 70 / 242 18 %
Saint-Léon 1 569 $ 151 / 242 23 %
Saint-Malachie 1 443 $ 115 / 242 48 %
Saint-Michel 1 379 $ 95 / 242 100 %
Saint-Odilon 1 454 $ 119 / 242 3 %
Saint-Vallier 1 524 $ 136 / 242 100 %
Saint-Zacharie 1 562 $ 148 / 242 12 %
Municipalités de 2 000 à 4 999 habitants
Municipalité Dépenses par habitant Rang du groupe Indice neutralité fiscale
Beaumont 1 266 $ 64 / 208 49 %
Lac-Etchemin 1 431 $ 100 / 208 1 %
Saint-Anselme 1 410 $ 95 / 208 2 %
Saint-Charles 1 396 $ 94 / 208 0 %
Saint-Damien 1 440 $ 104 / 208 14 %
Sainte-Claire 1 315 $ 75 / 208 68 %
Saint-Gervais 1 194 $ 50 / 208 0 %
Saint-Prosper 1 216 $ 56 / 208 40 %
Saint-Raphaël 1 044 $ 19 / 208 35 %
Municipalités de 5 000 à 9 999 habitants
Municipalité Dépenses par habitant Rang du groupe Indice neutralité fiscale
Saint-Henri 1 269 $ 23 / 77 34 %