Les municipalités rurales continuent de perdre des citoyens
DÉMOGRAPHIE. La population continue de chuter dans la plupart des municipalités desservies par le journal La Voix du Sud s’il faut en croire le plus récent décret de la population de l’Institut de la statistique du Québec.
Selon les chiffres observés, toutes les municipalités de la MRC des Etchemins connaissent une baisse de population à l’exception de Saint-Luc, qui demeure stable, et Sainte-Aurélie qui voit 25 personnes s’ajouter. Cette situation s’explique toutefois par l’annexion du Développement Joly, antérieurement situé à Saint-Zacharie, au territoire de la municipalité.
Dans Bellechasse, les municipalités de Beaumont, Buckland, La Durantaye, Saint-Anselme, Saint-Damien, Saint-Léon, Saint-Nazaire, Saint-Nérée, Saint-Philémon et Saint-Vallier observent aussi une baisse du nombre de leurs citoyens.
MRC Bellechasse
Municipalité 2015 2016 différence Variation %
Armagh 1 433 1 458 25 1,74
Beaumont 2 660 2 620 -40 -1,50
Honfleur 809 822 13 1,61
La Durantaye 728 720 -8 -1,10
N-D-Auxiliatrice-de-Buckland 778 771 -7 -0,90
Saint-Anselme 3 911 3 875 -36 -0,92
Saint-Charles-de-Bellechasse 2 380 2 408 28 1,18
Saint-Damien-de-Buckland 2 030 2 017 -13 -0,64
Sainte-Claire 3 409 3 422 13 0,38
Saint-Gervais 2 120 2 133 13 0,61
Saint-Henri 5 374 5 474 100 1,86
Saint-Lazare-de-Bellechasse 1 253 1 268 15 1,20
Saint-Léon-de-Standon 1 125 1 120 -5 -0,44
Saint-Malachie 1 536 1 562 26 1,69
Saint-Michel-de-Bellechasse 1 834 1 842 8 0,44
Saint-Nazaire-de-Dorchester 365 358 -7 -1,92
Saint-Nérée-de-Bellechasse 752 737 -15 -1,99
Saint-Philémon 735 709 -26 -3,54
Saint-Raphaël 2 506 2 520 14 0,56
Saint-Vallier 1 051 1 050 -1 -0,10
MRC des Etchemins
Municipalité 2015 2016 différence Variation %
Lac-Etchemin 3 927 3 896 -31 -0,79
Saint-Benjamin 886 882 -4 -0,45
Saint-Camille-de-Lellis 826 808 -18 -2,18
Saint-Cyprien 515 509 -6 -1,17
Sainte-Justine 1 808 1 796 -12 -0,66
Sainte-Rose-de-Watford 763 753 -10 -1,31
Sainte-Sabine 384 370 -14 -3,65
Saint-Louis-de-Gonzague 422 414 -8 -1,90
Saint-Luc-de-Bellechasse 465 465 0 0,00
Saint-Magloire 722 705 -17 -2,35
Saint-Prosper 3 631 3 615 -16 -0,44
Saint-Zacharie 1 721 1 664 -57 -3,31
Sainte-Aurélie 898 923 25 2,78
MRC Robert-Cliche
Saint-Odilon-de-Cranbourne 1 449 1 461 12 0,83